メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | COMBO(コンボ)コンパクトタイプ商品一覧右開きタイプ(前入れ前出し)ホワイトシルバーブラウンブラック左開きタイプ(前入れ前出し)ホワイトシルバーブラウンブラック戸建用宅配ボックスCOMBO(コンボ)宅配ボックスとは宅配便を無人で受け取り出来ます。ネット通販の受け取りなどで活躍します。コンボがあなたの家族に代わって荷物を受け取ります時間指定なしで受け取れる時間を気にせずお買い物に行ける再配達を依頼する手間がいらない電気不要なので、設置も簡単受取の捺印もコンボが代行ピンキングによる解錠は困難荷物の受け入れ・取り出しは簡単表示パネルの記載に従い、1〜4の順に操作すれば、簡単に荷物の受け入れができます。大きめのボタンで操作性に配慮しました。独自の捺印機構で電源要らず。電気配線工事も不要です。荷物の受け入れ1・「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます2・扉の内側の施錠レバーを下げ、扉を閉めれば施錠状態になります3・伝票差し込みに伝票を入れ、4・「なつ印」ボタンを押して捺印し、伝票を取り出して荷物受け入れ完了です荷物の取り出し1・「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠を回し、扉を開けます2・荷物を取り出し、扉を閉めます。「使用中(赤色)」の表示が「受け取り出来ます(緑色)」に戻っているかを確認します※印鑑について:印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットして下さい。・シャチハタ製 ネーム9・外筒径φ16.5mm長さ65mm朱肉付き印鑑※捺印は荷物1つに対し、1回となります。※据え置き施工、ポール施工には以下のオプションが必要です据え置き施工用ベース(スリムタイプ用)ポール施工用部材(スリムタイプ用)ご注意生鮮食品、貴重品、現金などは受けられません。荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。受け取り物の認識機能はありません故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります)住宅の壁面には埋め込みしないでください。住宅内への第三者の侵入のおそれがあります。上下・左右に並べて取り付ける場合は、商品同士の干渉を避けるため間隔を10mm以上離して下さい。低温(-5度以下)では捺印文字がかすれることがありますが、故障ではありません。印鑑は市販品(シャチハタ製ネーム9)をお買い求め下さい。(外筒径φ16.5mm、長さ65mmの朱肉付印鑑)印鑑のインク交換目安は、約2年間となります。後ろ出しの扉開き勝手は、前後それぞれの選択は出来ません。電気工事が不要で、設置費用が少なくてすみます。電気を使わないから、ランニングコストも不要です。本体サイズ:幅390mm×奥行き150mm×高さ450mm本体重量:6.5kg内容量(小包最大寸法):幅340mm×奥行き100mm×高さ360mm受け取り可能重量:5kgまで材質:ZAM鋼板施工方法:壁掛け・前入れ前出し・シリンダー錠付き(2本)・電源不要・付属品:ゴム付きタッピンねじ(φ4×8)4本※埋め込み・据え置き・ポール取り付けは出来ません。※後出しは対応していません。注文前にお読み下さい出荷目安:7〜10営業日メーカー欠品の場合、出荷までにお時間を頂く場合がございます。送料無料※沖縄・離島は配送できません | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
パナソニック(Panasonic) 戸建住宅用宅配ボックス COMBO コンボ
パナソニック 戸建住宅用宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ 本体
CTNR4040LMA パナソニック 戸建住宅用宅配ボックス コンボ
パナソニック 戸建住宅用宅配ボックス COMBO
パナソニック 戸建住宅用 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ
CTNR4040RMA | 宅配ボックス | パナソニック Panasonic 戸建住宅用宅配
留守中でも自宅で荷物を受け取れる 宅配ボックスCOMBO | エクステリア
パナソニック 戸建住宅用宅配ボックス COMBO
パナソニック 戸建住宅用 宅配ボックス コンボ ハーフタイプ
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-